Azurá Stevens$1,000,000
14.3% of cap27 $1,050,00028 $1,100,00029 UFA30 —
| Azurá Stevens | $1,000,000 | 14.3% | $1,050,000 | $1,100,000 | UFA | — |
| Skylar Diggins | $920,000 | 13.1% | $940,000 | UFA | — | — |
| Courtney Vandersloot | $750,000 | 10.7% | $750,000 | UFA | — | — |
| DiJonai Carrington | $650,000 | 9.3% | UFA | — | — | — |
| Elizabeth Williams | $600,000 | 8.6% | $600,000 | UFA | — | — |
| Natasha Cloud | $555,000 | 7.9% | UFA | — | — | — |
| Kamilla CardosoRookie | $461,171 | 6.6% | $521,123 | RFA | — | — |
| Rickea JacksonRookie | $430,654 | 6.2% | $486,638 | RFA | — | — |
| Rachel Banham | $425,000 | 6.1% | UFA | — | — | — |
| Jacy SheldonRookie | $402,155 | 5.7% | $454,435 | RFA | — | — |
| Gabriela Jaquez | $380,219 | 5.4% | $395,428 | $434,971 | $491,517 | RFA |
| Sydney Taylor | $270,000 | 3.9% | Reserved | — | — | — |
| Aicha Coulibaly | $160,244 | 2.3% | — | — | — | — |
| Morgan Maly | $4,390 | 0.1% | — | — | — | — |
These holds count against the offseason cap until the team renounces them. Art. VI.
Updated on Oct 22, 2026 · Her Hoop Stats · 2026 CBA