Players
Players
302 players
| IND | G | $1,400,000 | 1 | 24.7 | 1.7 | 2.8 | 23.7 | 97 | UFA 2027 | |
| LV | C | $1,400,000 | 3 | 26.2 | 9.4 | 3.2 | 32.4 | 100 | UFA 2029 | |
| MIN | F | $1,400,000 | 1 | 16.8 | 6.9 | 2.6 | 21.2 | 86 | UFA 2027 | |
| SEA | F | $1,250,000 | 3 | 6.9 | 4.0 | 1.8 | 11.9 | 30 | UFA 2029 | |
| PHX | G | $1,200,000 | 2 | 21.5 | 3.7 | 1.9 | 16.2 | 35 | UFA 2028 | |
| PHX | F | $1,200,000 | 3 | 14.3 | 7.8 | 8.5 | 20.0 | 72 | UFA 2029 | |
| TOR | G | $1,200,000 | 2 | 20.8 | 3.3 | 3.7 | 19.7 | 45 | UFA 2028 | |
| ATL | G | $1,190,000 | 3 | 19.0 | 3.5 | 2.7 | 18.4 | 89 | UFA 2029 | |
| CON | C | $1,190,000 | 1 | 13.2 | 5.8 | 2.5 | 20.0 | 64 | UFA 2027 | |
| DAL | F | $1,190,000 | 3 | 6.0 | 3.9 | 1.0 | 11.7 | 46 | UFA 2029 | |
| DAL | G | $1,190,000 | 2 | 15.3 | 3.0 | 3.3 | 15.6 | 68 | UFA 2028 | |
| GS | F | $1,190,000 | 3 | 14.4 | 3.3 | 2.2 | 17.7 | 70 | UFA 2029 | |
| LV | G | $1,190,000 | 1 | 18.9 | 4.4 | 6.8 | 22.3 | 92 | UFA 2027 | |
| MIN | G | $1,190,000 | 2 | 17.6 | 3.0 | 2.2 | 19.2 | 90 | UFA 2028 | |
| MIN | G | $1,190,000 | 2 | 13.8 | 4.8 | 4.3 | 15.7 | 67 | UFA 2028 | |
| NY | G | $1,190,000 | 3 | 14.6 | 3.8 | 4.7 | 14.1 | 41 | UFA 2029 | |
| NY | F | $1,190,000 | 3 | 20.8 | 8.3 | 3.3 | 23.9 | 96 | UFA 2029 | |
| NY | C | $1,190,000 | 3 | 14.5 | 9.1 | 2.6 | 20.7 | 88 | UFA 2029 | |
| POR | F | $1,190,000 | 3 | 14.6 | 4.5 | 2.1 | 16.1 | 59 | UFA 2029 | |
| TOR | G | $1,190,000 | 2 | 18.6 | 3.5 | 3.4 | 19.0 | 49 | UFA 2028 | |
| WAS | C | $1,190,000 | 3 | 17.0 | 9.5 | 2.6 | 20.9 | 80 | UFA 2029 | |
| ATL | G | $1,100,000 | 3 | 17.7 | 3.8 | 3.7 | 18.7 | 90 | UFA 2029 | |
| LA | F | $1,100,000 | 3 | 14.5 | 7.0 | 2.4 | 19.3 | 75 | UFA 2029 | |
| LA | G | $1,085,000 | 3 | 8.5 | 2.9 | 2.8 | 10.5 | 27 | UFA 2029 | |
| ATL | F | $1,000,000 | 3 | 8.2 | 5.6 | 2.0 | 21.8 | — | UFA 2029 | |
| CHI | F | $1,000,000 | 3 | 10.6 | 6.4 | 2.1 | 13.8 | 32 | UFA 2029 | |
| CON | G | $1,000,000 | 1 | 8.8 | 3.2 | 1.4 | 12.6 | 23 | UFA 2027 | |
| DAL | F | $1,000,000 | 2 | 14.5 | 11.1 | 5.3 | 22.6 | 97 | UFA 2028 | |
| IND | C | $1,000,000 | 4 | 16.1 | 8.0 | 3.0 | 24.1 | 93 | UFA 2030 | |
| LV | G | $1,000,000 | 3 | 12.0 | 3.3 | 6.7 | 14.6 | 61 | UFA 2029 | |
| TOR | C | $1,000,000 | 1 | 5.9 | 3.4 | 1.0 | 10.5 | 11 | UFA 2027 | |
| PHX | G | $999,999 | 1 | 21.5 | 2.1 | 5.4 | 21.9 | 78 | UFA 2027 | |
| LA | F | $950,000 | 1 | 17.3 | 9.0 | 3.1 | 21.6 | 78 | UFA 2027 | |
| GS | G | $925,000 | 3 | 12.2 | 3.6 | 5.7 | 20.4 | 99 | UFA 2029 | |
| CHI | G | $920,000 | 2 | 14.2 | 3.2 | 4.9 | 15.6 | 50 | UFA 2028 | |
| ATL | F | $840,000 | 3 | 9.1 | 4.6 | 1.6 | 10.9 | 64 | UFA 2029 | |
| NY | F | $815,000 | 2 | 10.4 | 2.8 | 1.9 | 15.9 | 66 | UFA 2028 | |
| IND | F | $800,000 | 2 | 6.5 | 4.7 | 1.0 | 16.2 | 83 | UFA 2028 | |
| LV | G | $800,000 | 3 | 8.0 | 2.3 | 1.4 | 8.8 | 35 | UFA 2029 | |
| IND | G | $765,000 | 2 | 5.2 | 3.0 | 0.7 | 8.7 | 42 | UFA 2028 | |
| CHI | G | $750,000 | 2 | 9.6 | 2.9 | 5.4 | 17.4 | 63 | UFA 2028 | |
| GS | F | $750,000 | 1 | 7.7 | 4.5 | 0.7 | 10.9 | 71 | UFA 2027 | |
| SEA | G | $750,000 | 2 | 14.7 | 2.5 | 5.0 | 15.5 | 48 | UFA 2028 | |
| SEA | C | $750,000 | 1 | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 8.2 | 33 | UFA 2027 | |
| CON | C | $735,000 | 2 | 10.1 | 5.9 | 1.6 | 19.0 | 73 | UFA 2028 | |
| PHX | G | $735,000 | 2 | 5.3 | 1.7 | 2.1 | 7.8 | 8 | UFA 2028 | |
| MIN | F | $700,000 | 2 | 14.8 | 7.6 | 3.3 | 23.7 | 98 | UFA 2028 | |
| WAS | F | $700,000 | 2 | 9.0 | 2.6 | 1.7 | 10.5 | 60 | UFA 2028 | |
| IND | G | $665,000 | 1 | 7.9 | 2.3 | 1.2 | 11.9 | 69 | UFA 2027 | |
| ATL | G | $650,000 | 2 | 11.6 | 3.5 | 7.3 | 16.6 | 83 | UFA 2028 | |
| CHI | G | $650,000 | 1 | 8.8 | 3.1 | 0.6 | 10.0 | — | UFA 2027 | |
| LA | G | $625,000 | 2 | 9.0 | 1.9 | 5.0 | 10.9 | 23 | UFA 2028 | |
| CHI | C | $600,000 | 2 | 5.2 | 3.6 | 1.4 | 13.0 | 37 | UFA 2028 | |
| GS | G | $600,000 | 2 | 6.3 | 4.7 | 1.4 | 12.4 | 73 | UFA 2028 | |
| GS | G | $600,000 | 1 | 9.0 | 2.0 | 2.5 | 19.2 | 92 | UFA 2027 | |
| CHI | G | $555,000 | 1 | 11.1 | 3.4 | 4.8 | 14.8 | 65 | UFA 2027 | |
| CON | F | $536,588 | 1 | 9.8 | 2.7 | 1.4 | 8.7 | 9 | RFA 2027 | |
| IND | G | $528,846 | 2 | 22.3 | 4.0 | 8.3 | 22.7 | 84 | RFA 2028 | |
| DAL | F | $525,000 | 1 | 6.3 | 3.9 | 1.0 | 16.2 | 75 | RFA 2027 | |
| DAL | F | $501,080 | 1 | 6.5 | 2.7 | 0.9 | 16.5 | 80 | RFA 2027 | |
| DAL | G | $500,000 | 3 | 20.9 | 4.1 | 5.9 | 23.2 | 93 | RFA 2029 | |
| DAL | G | $500,000 | 4 | 13.1 | 1.7 | 1.8 | 13.9 | 59 | RFA 2030 | |
| GS | F | $500,000 | 2 | 12.7 | 4.0 | 1.2 | 19.0 | 95 | Reserved 2028 | |
| GS | F | $500,000 | 1 | 8.6 | 2.1 | 1.7 | 11.9 | 49 | RFA 2027 | |
| VAValériane Ayayi | PHX | F | $500,000 | 1 | 6.3 | 2.8 | 1.3 | 11.7 | 41 | Reserved 2027 |
| POR | C | $500,000 | 2 | 13.1 | 4.3 | 0.9 | 19.6 | 77 | UFA 2028 | |
| SEA | G | $500,000 | 1 | 9.1 | 2.1 | 3.7 | 12.1 | 39 | RFA 2027 | |
| LA | F | $493,851 | 2 | 9.5 | 5.0 | 1.5 | 15.9 | 31 | RFA 2028 | |
| MIN | G | $466,913 | 4 | 19.8 | 4.7 | 6.0 | 22.7 | 95 | RFA 2030 | |
| SEA | C | $466,913 | 3 | 17.1 | 8.8 | 1.7 | 21.5 | 55 | RFA 2029 | |
| CHI | C | $461,171 | 2 | 14.7 | 8.6 | 2.5 | 22.3 | 87 | RFA 2028 | |
| PHX | F | $451,220 | 1 | 10.4 | 6.0 | 1.6 | 15.1 | 64 | Signed 2026 | |
| GS | C | $450,000 | 2 | — | — | — | — | — | RFA 2028 | |
| LV | F | $450,000 | 1 | 11.7 | 6.4 | 0.9 | 19.8 | 91 | UFA 2027 | |
| TOR | F | $436,957 | 1 | 12.3 | 5.3 | 1.7 | 19.8 | 67 | RFA 2027 | |
| SEA | C | $436,016 | 4 | 10.3 | 5.9 | 1.8 | 13.2 | 40 | RFA 2030 | |
| WAS | G | $436,016 | 3 | 16.8 | 3.8 | 4.4 | 19.4 | 91 | RFA 2029 | |
| CHI | F | $430,654 | 2 | 18.0 | 4.8 | 2.0 | 16.1 | — | RFA 2028 | |
| CHI | G | $425,000 | 1 | 5.0 | 1.2 | 1.3 | 7.9 | 7 | UFA 2027 | |
| TOR | G | $425,000 | 2 | 6.0 | 3.2 | 5.5 | 13.2 | 45 | UFA 2028 | |
| SEA | F | $420,000 | 2 | 4.4 | 2.1 | 0.8 | 11.3 | 51 | UFA 2028 | |
| WAS | F | $407,163 | 3 | 15.3 | 9.6 | 1.5 | 20.0 | 86 | RFA 2029 | |
| WAS | C | $407,163 | 4 | 6.4 | 4.6 | 1.2 | 16.9 | 82 | RFA 2030 | |
| CHI | G | $402,155 | 2 | 6.4 | 1.4 | 1.8 | 9.0 | 24 | RFA 2028 | |
| IND | G | $400,000 | 1 | 4.1 | 1.1 | 2.0 | 11.7 | 66 | UFA 2027 | |
| TOR | F | $400,000 | 1 | 12.8 | 6.9 | 1.5 | 16.8 | 20 | UFA 2027 | |
| WAS | G | $400,000 | 1 | 4.5 | 1.9 | 1.9 | 8.0 | 24 | UFA 2027 | |
| LV | F | $392,500 | 1 | 4.0 | 2.6 | 1.0 | 10.1 | 57 | UFA 2027 | |
| CHI | G | $380,219 | 4 | 7.1 | 3.0 | 0.9 | 10.0 | 17 | RFA 2030 | |
| JJJustė Jocytė | GS | G | $380,219 | 4 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 10.2 | — | RFA 2030 |
| LV | G | $380,000 | 2 | 3.6 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 1 | UFA 2028 | |
| CON | F | $375,542 | 2 | 11.1 | 4.7 | 1.0 | 16.8 | 43 | RFA 2028 | |
| GS | C | $375,000 | 2 | 3.6 | 5.8 | 1.3 | 12.2 | 81 | UFA 2028 | |
| POR | G | $360,000 | 1 | 4.8 | 1.5 | 0.9 | 9.5 | 36 | UFA 2027 | |
| TOR | G | $355,058 | 4 | 13.4 | 3.7 | 3.5 | 17.0 | 57 | RFA 2030 | |
| WAS | G | $355,058 | 3 | 7.0 | 1.4 | 3.4 | 7.3 | 28 | RFA 2029 | |
| ATL | F | $350,692 | 2 | 16.4 | 12.1 | 2.8 | 20.7 | 81 | RFA 2028 | |
| MIN | F | $350,000 | 2 | — | — | — | — | — | UFA 2028 | |
| NY | G | $350,000 | 1 | 5.8 | 2.6 | 0.6 | 10.5 | 59 | UFA 2027 | |
| SEA | F | $332,278 | 1 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 8.7 | 7 | Reserved 2027 | |
| IMIyana Martin | POR | — | $331,563 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| TOR | F | $331,563 | 3 | 11.0 | 8.3 | 1.4 | 17.6 | 34 | RFA 2029 | |
| POR | C | $325,000 | 3 | 4.5 | 2.6 | 1.3 | 5.8 | 3 | Reserved 2029 | |
| MIN | F | $318,910 | 1 | 3.6 | 3.1 | 1.4 | 9.3 | 40 | Reserved 2027 | |
| IND | F | $315,000 | 1 | 3.8 | 3.3 | 1.5 | 10.1 | 34 | UFA 2027 | |
| CON | G | $309,622 | 3 | 6.9 | 2.5 | 3.1 | 9.0 | 3 | RFA 2029 | |
| SEA | G | $309,622 | 4 | 14.9 | 4.8 | 2.9 | 14.5 | 17 | RFA 2030 | |
| PHX | F | $303,600 | 2 | 8.9 | 6.7 | 1.1 | 20.4 | 88 | UFA 2028 | |
| LA | G | $300,000 | 2 | 7.6 | 1.8 | 2.2 | 8.7 | 10 | Reserved 2028 | |
| POR | G | $300,000 | 1 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 15.0 | — | Signed 2026 | |
| NY | F | $293,510 | 2 | 8.8 | 3.0 | 2.1 | 10.5 | 53 | Reserved 2028 | |
| ATL | C | $289,133 | 4 | 5.4 | 3.3 | 0.3 | 19.2 | 70 | RFA 2030 | |
| ASAjša Sivka | CHI | — | $289,133 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| CON | G | $289,133 | 3 | 11.4 | 1.9 | 4.5 | 12.6 | 16 | RFA 2029 | |
| NANell Angloma | CON | F | $289,133 | 4 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 9.6 | 12 | RFA 2030 |
| CON | G | $289,133 | 4 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 9.1 | 26 | RFA 2030 | |
| DAL | G | $289,133 | 3 | 6.1 | 2.4 | 1.3 | 16.4 | 53 | RFA 2029 | |
| IND | G | $289,133 | 4 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 9.1 | 19 | RFA 2030 | |
| MHMaia Hirsch | MIN | — | $289,133 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| POR | G | $289,133 | 3 | 10.7 | 4.5 | 2.4 | 14.6 | 38 | RFA 2029 | |
| POR | G | $289,133 | 3 | 16.1 | 2.2 | 6.3 | 20.1 | 70 | RFA 2029 | |
| POR | F | $289,133 | 4 | 4.3 | 2.2 | 0.8 | 6.2 | 6 | RFA 2030 | |
| WAS | F | $289,133 | 4 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 10.9 | 48 | RFA 2030 | |
| WAS | G | $289,133 | 4 | 6.6 | 2.9 | 1.9 | 10.0 | 53 | RFA 2030 | |
| ATL | G | $277,500 | 3 | 3.7 | 0.8 | 1.3 | 7.8 | 42 | RFA 2029 | |
| ATL | F | $277,500 | 1 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | — | Reserved 2027 | |
| DAL | F | $277,500 | 1 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 7.1 | 43 | UFA 2027 | |
| DAL | G | $277,500 | 1 | 4.6 | 0.9 | 2.0 | 9.2 | 19 | UFA 2027 | |
| DAL | C | $277,500 | 1 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 11.2 | 56 | RFA 2027 | |
| GS | F | $277,500 | 1 | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 16.8 | 85 | RFA 2027 | |
| GS | G | $277,500 | 1 | 7.2 | 1.1 | 1.9 | 14.9 | 73 | Reserved 2027 | |
| IND | F | $277,500 | 3 | 5.7 | 4.9 | 0.5 | 14.8 | 77 | RFA 2029 | |
| DDDamiris Dantas | IND | C-F | $277,500 | 2 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 7.7 | — | UFA 2028 |
| LV | F | $277,500 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 4.2 | 5 | UFA 2027 | |
| LV | F | $277,500 | 1 | 5.4 | 2.9 | 0.7 | 21.2 | 98 | UFA 2027 | |
| LV | F | $277,500 | 1 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 5.5 | 26 | UFA 2027 | |
| LA | G | $277,500 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 10.6 | — | RFA 2029 | |
| LA | G | $277,500 | 1 | 14.6 | 2.3 | 2.5 | 13.9 | 25 | RFA 2027 | |
| LA | F | $277,500 | 1 | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 13.0 | — | UFA 2027 | |
| MIN | F | $277,500 | 3 | — | — | — | — | — | RFA 2029 | |
| MIN | G | $277,500 | 1 | 4.1 | 2.4 | 1.1 | 10.2 | 53 | RFA 2027 | |
| NY | G | $277,500 | 1 | 5.0 | 2.4 | 1.2 | 13.8 | 74 | RFA 2027 | |
| NY | G | $277,500 | 1 | 8.2 | 2.0 | 2.4 | 12.2 | 45 | RFA 2027 | |
| NY | C | $277,500 | 1 | 6.3 | 2.5 | 0.7 | 18.3 | 83 | Reserved 2027 | |
| PHX | C | $277,500 | 1 | 3.0 | 2.4 | 0.6 | 10.6 | 18 | Reserved 2027 | |
| POR | F | $277,500 | 1 | 10.1 | 5.7 | 2.1 | 16.6 | 55 | RFA 2027 | |
| SEA | G | $277,500 | 1 | 7.5 | 1.7 | 1.1 | 9.6 | 5 | RFA 2027 | |
| SEA | F | $277,500 | 1 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 16.1 | 78 | Reserved 2027 | |
| SEA | G | $277,500 | 1 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 8.1 | — | Signed 2026 | |
| TOR | G | $277,500 | 1 | 5.5 | 1.2 | 1.0 | 9.7 | 14 | UFA 2027 | |
| WAS | G | $277,500 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 10.4 | — | RFA 2029 | |
| ATL | G | $270,000 | 4 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 10.0 | 52 | RFA 2030 | |
| KRKejia Ran | ATL | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| CHI | G | $270,000 | 1 | 13.6 | 1.7 | 2.0 | 15.2 | 20 | Reserved 2027 | |
| CON | G | $270,000 | 4 | 7.2 | 2.5 | 3.7 | 9.3 | 11 | RFA 2030 | |
| CON | F | $270,000 | 1 | 4.6 | 3.2 | 0.8 | 12.5 | 51 | Reserved 2027 | |
| KTKokoro Tanaka | GS | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| LV | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | RFA 2030 | |
| LA | G | $270,000 | 4 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 7.5 | 16 | RFA 2030 | |
| LA | F | $270,000 | 1 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 7.7 | 21 | Reserved 2027 | |
| ECEmma Cechova | MIN | C | $270,000 | 1 | 8.3 | 3.7 | 0.0 | 13.8 | — | Reserved 2027 |
| MIN | F | $270,000 | 1 | 3.0 | 0.8 | 1.1 | 9.3 | 61 | Reserved 2027 | |
| NY | G | $270,000 | 1 | 9.3 | 2.7 | 3.3 | 14.8 | 76 | Reserved 2027 | |
| RCRaquel Carrera | NY | F | $270,000 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 11.7 | — | Reserved 2027 |
| MPManuela Puoch | NY | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| PHX | F | $270,000 | 1 | 6.3 | 2.1 | 1.9 | 9.8 | 27 | Reserved 2027 | |
| JNJovana Nogic | PHX | G | $270,000 | 1 | 10.4 | 1.1 | 1.6 | 13.5 | 46 | Reserved 2027 |
| EREszter Ratkai | PHX | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| IPInes Pitarch-Granel | PHX | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| POR | C | $270,000 | 4 | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 11.9 | 31 | RFA 2030 | |
| TOTeja Oblak | POR | G | $270,000 | 1 | 5.6 | 1.6 | 3.2 | 9.9 | 1 | Reserved 2027 |
| TOR | F | $270,000 | 4 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | 4 | RFA 2030 | |
| MCMaria Conde | TOR | F | $270,000 | 1 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 9.1 | 6 | Reserved 2027 |
| TOR | F | $270,000 | 1 | 11.3 | 4.2 | 1.8 | 14.0 | 29 | Reserved 2027 | |
| AKAdja Kane | TOR | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| CDCharlise Dunn | TOR | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| SSSaffron Shiels | TOR | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| WAS | G | $270,000 | 4 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 2 | RFA 2030 | |
| WAS | G | $270,000 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | — | Signed 2026 | |
| NCNastja Claessens | WAS | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| TATxell Alarcon | WAS | — | $270,000 | 4 | — | — | — | — | — | Unsigned |
| CON | — | $259,451 | 1 | — | — | — | — | — | Signed 2026 | |
| POR | F | $241,463 | 1 | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 11.0 | 22 | Reserved 2027 | |
| POR | G | $241,463 | 1 | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 10.9 | 9 | Reserved 2027 | |
| IND | F | $239,268 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 16.9 | — | Reserved 2027 | |
| TPTima Pouye | TOR | G | $226,098 | 1 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 6.2 | — | Signed 2026 |
| PHX | G | $223,354 | 1 | 5.4 | 1.1 | 1.4 | 9.5 | 15 | Reserved 2027 | |
| AFAlicia Florez | WAS | G | $210,732 | 2 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 7.6 | 13 | Reserved 2028 |
| SEA | F | $207,561 | 1 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 8.4 | — | Reserved 2027 | |
| NFNadia Fingall | GS | C | $199,756 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 17.6 | — | Signed 2026 |
| SSSug Sutton | DAL | G | $194,024 | 1 | 3.4 | 0.8 | 2.0 | 11.6 | 30 | Signed 2026 |
| LA | G | $182,744 | 1 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 5.4 | 2 | Signed 2026 | |
| CHI | G | $160,244 | 1 | 5.2 | 2.6 | 0.6 | 12.9 | 56 | Signed 2026 | |
| LA | G | $144,390 | 1 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 10.4 | — | Signed 2026 | |
| ATL | G | $142,134 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 16.5 | — | UFA 2027 | |
| LV | G | $139,878 | 1 | 12.2 | 1.8 | 1.3 | 24.4 | 95 | Signed 2026 | |
| LV | G | $138,293 | 1 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 9.9 | — | Reserved 2027 | |
| ATL | G | $136,098 | 1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 10.0 | — | Signed 2026 | |
| LA | G | $136,098 | 1 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 13.7 | — | Signed 2026 | |
| QCQuionche Carter | PHX | — | $136,098 | 1 | — | — | — | — | — | Signed 2026 |
| LV | G | $116,341 | 1 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 11.6 | 62 | Signed 2026 | |
| ATL | F | $116,098 | 1 | 10.4 | 6.0 | 1.6 | 15.1 | 64 | UFA 2027 | |
| LA | F | $101,524 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | -1.0 | — | Signed 2026 | |
| PHX | C | $100,000 | 1 | 6.0 | 1.7 | 0.3 | 45.0 | — | Signed 2026 | |
| DAL | G | $90,244 | 1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 10.4 | — | Signed 2026 | |
| MIN | F | $85,732 | 1 | 4.9 | 1.0 | 0.9 | 8.7 | — | Reserved 2027 | |
| PHX | F | $79,024 | 1 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 7.2 | — | Reserved 2027 | |
| KSKamiah Smalls | POR | G | $76,707 | 1 | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 13.8 | — | Signed 2026 |
| NMNdjakalenga Mwenentanda | GS | G | $72,439 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | — | Signed 2026 |
| MFMarine Fauthoux | NY | G | $72,439 | 2 | 4.4 | 2.0 | 1.9 | 10.8 | 37 | Reserved 2028 |
| MIN | C | $69,939 | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 5.4 | — | Signed 2026 | |
| SPSaylor Poffenbarger | CHI | G | $65,854 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | — | Signed 2026 |
| JHJordan Harrison | POR | G | $65,854 | 1 | 5.1 | 1.8 | 4.2 | 13.6 | 24 | Reserved 2027 |
| IND | C | $65,427 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 6.2 | — | Signed 2026 | |
| MIN | G | $63,659 | 1 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 14.2 | — | Signed 2026 | |
| POR | F | $63,659 | 1 | 5.2 | 1.2 | 0.2 | 16.7 | — | Signed 2026 | |
| WAS | — | $61,463 | 1 | — | — | — | — | — | Signed 2026 | |
| PHX | G | $58,659 | 1 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 5.4 | 2 | Signed 2026 | |
| SSSug Sutton | POR | G | $55,285 | 1 | 3.4 | 0.8 | 2.0 | 11.6 | 30 | Signed 2026 |
| CON | G | $54,066 | 1 | 5.5 | 1.6 | 2.1 | 11.0 | 14 | Signed 2026 | |
| CON | G | $52,683 | 1 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 7.1 | 13 | Reserved 2027 | |
| LA | G | $52,683 | 2 | 5.7 | 1.3 | 2.7 | 12.5 | — | Reserved 2028 | |
| TOR | G | $51,890 | 1 | 5.4 | 1.1 | 1.4 | 9.5 | 15 | Signed 2026 | |
| PHX | F | $47,378 | 1 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | — | Reserved 2027 | |
| MIN | G | $46,098 | 1 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 14.2 | — | Signed 2026 | |
| PHX | F | $46,098 | 1 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 7.2 | — | Signed 2026 | |
| MIN | G | $43,902 | 1 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 14.2 | — | Signed 2026 | |
| SEA | F | $40,610 | 1 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.7 | — | Signed 2026 | |
| NY | G | $38,354 | 1 | 5.8 | 2.0 | 5.4 | 16.1 | — | Signed 2026 | |
| NMNikolina Milić | TOR | C | $38,354 | 1 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 5.4 | — | Signed 2026 |
| IND | G | $36,098 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 16.5 | — | Signed 2026 | |
| DAL | G | $33,841 | 1 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | -5.7 | — | Signed 2026 | |
| CON | C | $31,586 | 1 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 11.1 | — | Signed 2026 | |
| KAKayla Alexander | TOR | C | $31,586 | 1 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 8.3 | — | Signed 2026 |
| AGAubrey Griffin | NY | G-F | $30,732 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | — | Signed 2026 |
| SEA | F | $28,537 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 16.9 | — | Signed 2026 | |
| GS | F | $26,341 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 4.8 | — | Signed 2026 | |
| SCShay Ciezki | PHX | G | $25,000 | 1 | 8.5 | 1.5 | 1.6 | 17.7 | — | Reserved 2027 |
| MIN | F | $24,817 | 1 | 3.5 | 2.3 | 0.2 | 16.5 | — | Signed 2026 | |
| PHX | F | $24,146 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | — | Signed 2026 | |
| LV | C | $22,561 | 1 | 6.0 | 1.7 | 0.3 | 45.0 | — | Signed 2026 | |
| DAL | G | $18,049 | 1 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 15.0 | — | RFA 2027 | |
| MIN | G | $18,049 | 1 | 7.3 | 0.7 | 2.0 | 11.4 | — | Signed 2026 | |
| NY | F | $17,561 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | — | Signed 2026 | |
| CON | G | $15,793 | 1 | 5.5 | 1.6 | 2.1 | 11.0 | 14 | Signed 2026 | |
| PHX | G | $15,793 | 1 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 5.4 | 2 | Signed 2026 | |
| SPSaylor Poffenbarger | PHX | G | $15,366 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | — | Signed 2026 |
| OBOrnella Bankole | TOR | G | $15,366 | 1 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 7.8 | 33 | Signed 2026 |
| TOR | G | $15,366 | 1 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | — | Signed 2026 | |
| PWPeyton Williams | PHX | F | $13,171 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.3 | — | Signed 2026 |
| JHJordan Harrison | POR | G | $13,171 | 1 | 5.1 | 1.8 | 4.2 | 13.6 | 24 | Signed 2026 |
| AGAminata Gueye | GS | C | $10,976 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.8 | — | Signed 2026 |
